ขอต้อนรับองค์กรที่เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SDG-Friendly Business” ทุกแห่ง ที่ได้ให้ความสนใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) ในกระบวนการ และการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทางที่เกิดคุณค่าให้ทั้งแก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
นับจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มจัดทำแพลตฟอร์ม SDG-Friendly Business สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้สอดคล้องกับ SDGs ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2561 ปัจจุบัน ได้มีวิสาหกิจที่สนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 100 องค์กร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561)
เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและกระจายข่าวสารกิจกรรมภายใต้ความริเริ่มดังกล่าวอย่างทั่วถึง สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำจดหมายข่าว SDG-Friend Biz ให้แก่องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย โดยจะใช้ช่องทางการสื่อสารนี้ ในการแจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในเครือข่าย นับจากนี้เป็นต้นไป
วิสาหกิจที่ร่วมโครงการ
• | กลุ่มเซ็นทรัล |
• | กลุ่มมิตรผล |
• | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
• | การประปานครหลวง |
• | การไฟฟ้านครหลวง |
• | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
• | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |
• | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท จีเอเบิล จำกัด |
• | บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด |
• | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารไทยพาณิชย์ |
• | ธนาคารออมสิน |
• | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
• | บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
• | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด |
• | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
[ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561]
[SDG-Friendly Biz Newsletter Issue #1 10/2018]
No comments:
Post a Comment