จากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้เปิดตัวประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งเพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยในปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกจำนวน 167 องค์กร (ข้อมูล ณ 7 พ.ย. 67)
ในปี พ.ศ.2567 สถาบันไทยพัฒน์ จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar สำหรับองค์กรสมาชิก จำนวน 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมัครใจขององค์กรสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่
• กิจกรรม Webinar ปี 67
• กิจกรรม Webinar ปี 66
• กิจกรรม Webinar ปี 65
• กิจกรรม Webinar ปี 64
• กิจกรรม Webinar ปี 63
• กิจกรรม Webinar ปี 62
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community ได้ที่คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
องค์กรสมาชิก SDC
• | บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
• | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
• | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
• | การประปานครหลวง |
• | การไฟฟ้านครหลวง |
• | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
• | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
• | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |
• | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) |
• | บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด |
• | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) |
• | บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด |
• | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด |
• | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด |
• | บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด |
• | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
• | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
• | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
• | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
• | ธนาคารออมสิน |
• | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
• | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
• | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากัด (มหาชน) |
• | บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด |
• | บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |
• | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด |
• | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด |
• | บริษัท เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด |
• | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด |
• | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) |
• | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) |
• | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) |
• | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) |
• | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด |
• | บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด |
• | บริษัท อูรมัต จำกัด |
• | บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) |
• | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน) |
• | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
สมาชิกสมทบ (องค์กรไม่แสวงหากำไร)
• มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
• องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
[ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2567]
หมายเหตุ: สถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีนโยบาย หรือมิได้มอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อกับวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่าย เพื่อระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงาน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งมายัง info@thaipat.org
No comments:
Post a Comment