ESG Assurance: Metrics
Home | Metrics | Report | Recognition |
สถาบันไทยพัฒน์ จะดำเนินการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่บริษัทสามารถแสดงข้อมูลการดำเนินงาน หรือแสดงผลการดำเนินงาน ตามประเด็น ESG ที่คณะทำงานด้านความยั่งยืนแห่งสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) ได้จัดทำขึ้นสำหรับแนะนำบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย โดยเป็นตัวชี้วัดพื้นฐาน (Baseline Indicators) ที่บริษัทควรดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 30 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
• ด้านสังคม (Social)
• ด้านธรรมาภิบาล (Governance)
ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในประเด็น ESG ตามเอกสารแนวทางและตัวชี้วัดพื้นฐานของ WFE ให้เป็นไปตามหลักการ “Respond or Explain” คือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายการใด ต้องระบุเหตุผลที่ละเว้นการรายงานในรายการนั้นๆ ให้ทราบด้วย
• ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
- | ยอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
- | ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
- | ยอดการใช้พลังงาน |
- | ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน |
- | สัดส่วนการใช้พลังงาน |
- | การใช้น้ำ |
- | การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม |
- | การกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ |
- | การกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนอื่นๆ |
- | การลดความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ |
• ด้านสังคม (Social)
- | อัตราส่วนค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
- | อัตราส่วนค่าตอบแทนในมิติหญิงชาย |
- | ร้อยละของการออกจากงาน |
- | ความหลากหลายในมิติหญิงชาย |
- | อัตราการจ้างงานชั่วคราว |
- | การไม่เลือกปฏิบัติ |
- | อัตราการบาดเจ็บ |
- | สุขภาพในบริบทโลก |
- | แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก |
- | นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน |
• ด้านธรรมาภิบาล (Governance)
- | ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท |
- | ความเป็นอิสระในคณะกรรมการบริษัท |
- | การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ |
- | สภาพการจ้าง |
- | จรรยาบรรณคู่ค้า |
- | จริยธรรมและการต้านทุจริต |
- | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
- | การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนและการรายงานข้อมูลตามข้อกำหนด |
- | ข้อปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล |
- | การให้ความเชื่อมั่นต่อการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก |
ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในประเด็น ESG ตามเอกสารแนวทางและตัวชี้วัดพื้นฐานของ WFE ให้เป็นไปตามหลักการ “Respond or Explain” คือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายการใด ต้องระบุเหตุผลที่ละเว้นการรายงานในรายการนั้นๆ ให้ทราบด้วย